Narożnik przegubowy
Narożnik służy do zabudowy narożników wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni betonowych pod kątem w zakresie od 60 do 270 stopni.
Producent: | Arad |
---|
Narożnik służy do zabudowy narożników wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni betonowych pod kątem w zakresie od 60 do 270 stopni. Dostępne wymiary to:
- wysokość 150 cm, szerokość 15 x15 cm, 30 x 30 cm
- wysokość 270 cm, szerokość 15 x 15 cm, 30 x 30 cm
- wysokość 300 cm, szerokość 15 x 15 cm, 30 x 30 cm
Szalunki wielkogabarytowe MASTER ocynkowane na gorąco. Wysokość: 2,70m
Art. nr | Panel | m2 | Waga (kg) |
801V240 | Master Panel 270/240 | 6,48 | 385,0 |
801V135 | Master Panel 270/135 | 3,65 | 188,0 |
801V90 | Master Panel 270/90 | 2,43 | 140,0 |
801V751 | Master Univ. Panel 270/90 | 2,43 | 162,0 |
801V60 | Master Panel 270/60 | 1,62 | 107,0 |
801V55 | Master Panel 270/55 | 1,49 | 99,0 |
801V50 | Master Panel 270/50 | 1,35 | 92,0 |
801V45 | Master Panel 270/45 | 1,22 | 87,0 |
801V30 | Master Panel 270/30 | 0,81 | 75,0 |
801V25 | Master Panel 270/25 | 0,68 | 68,0 |
803V18 | Narożnik wewnętrzny Master 30 | 1,62 | 118,0 |
703V13 | Narożnik zewnętrzny Master | ---- | 39,0 |
703 14 | Narożnik przegubowy wew. | 1,62 | 110,0 |
703 141 | Narożnik przegubowy zew. | 0,32 | 51,0 |
Art. nr | Panel | m2 | Waga |
802V135 | Master Panel 135/135 | 1,82 | 100,0 |
802V90 | Master Panel 135/90 | 1,22 | 77,0 |
802V751 | Master Univ. Panel 135/90 | 1,22 | 85,0 |
802V60 | Master Panel 135/60 | 0,81 | 59,0 |
802V55 | Master Panel 135/55 | 0,74 | 52,0 |
802V50 | Master Panel 135/50 | 0,68 | 50,0 |
802V45 | Master Panel 135/45 | 0,61 | 47,0 |
802V30 | Master Panel 135/30 | 0,41 | 38,0 |
802V25 | Master Panel 135/25 | 0,34 | 35,0 |
803V121 | Narożnik wewnętrzny Master 30 | 0,81 | 61,0 |
703V131 | Narożnik zewnętrzny Master | ---- | 20,0 |
803 24 | Narożnik przegubowy wew. | 0,81 | 40,0 |
Szalunki wielkogabarytowe MASTER ocynkowane na gorąco. Wysokość: 3,30m
Art. nr | Panel | m2 | Waga (kg) |
805V240 | Master Element 330/240 | 7,92 | 486,0 |
805V135 | Master Element 330/135 | 4,46 | 238,0 |
805V90 | Master Element 330/90 | 2,97 | 174,0 |
805V901 | Master Univ. Element 330/90 | 2,97 | 202,0 |
805V60 | Master Element 330/60 | 1,98 | 133,0 |
805V55 | Master Element 330/55 | 1,82 | 126,0 |
805V45 | Master Element 330/45 | 1,49 | 112,0 |
805V30 | Master Element 330/30 | 0,99 | 92,0 |
Art. nr | Panel | m2 | Waga (kg) |
803V51 | Master Inside-Corner 30 | 1,98 | 128,0 |
703V132 | Master Outside Corner | ---- | 48,0 |
704V821 | Element uzupełniający 330/10 | 0,33 | 20,0 |
704V811 | Element uzupełniający 330/5 | 0,17 | 17,0 |
704V871 | Element uzupełniający 330/3 | 0,10 | 14,5 |
703V881 | Element uzupełniający 330/2 | 0,07 | 13,0 |
703 014 | Narożnik przegubowy wew. | 0,99 | 124,0 |
703 0141 | Narożnik przegubowy zew. | 0,20 | 62,0 |